Kurs 1 US$ :
Rp. 11,500 - Rp. 10,900
sumber : BCA
Jakarta Berawan
32°C / 90°F
sumber : Wunderground

Cari Berita
Hasil Pemilu Capres
Hasil Pemilu 2004
Profil Capres Cawapres
Jadwal Kampanye
Jadwal Pemilu 2004
 
HASIL AKHIR SUARA PEMILU 2004

No Nama Parpol Perolehan Suara Kursi DPR
1. Partai Golkar 24.480.757 (21,58%) 128 (23,27%)
2. PDIP 21.026.629 (18,53%) 109 (19,82)
3. PKB 11.989.564 (10,57%) 52 (9,45%)
4. PPP 9.248.764 (9,15%) 58 (10,36%)
5. Partai Demokrat 8.455.225 (7,45%) 57(10,35%)
6. PKS 8.325.020 (7,34%) 45 (8,18)
7. PAN 7.303.324 (6,44%) 52 (9.45%)
8. PBB 2.970.487 (2,62%) 11 (2,00%)
9. PBR 2.764.998 (2,44%) 13 (2,36%)
10. PDS 2.414.254 (2,13%) 12 (2,18%)
11. PKPB 2.399.290 (2,11%) 2 (0,36%)
12. PKPI 1.424.240 (1,26%) 1 (0,18%)
13. PPDK 1.313.654 (1,16%) 5 (0,91%)
14. PNBK 1.230.450 (1,08%) 1 (0,18%)
15. Partai PP 073.139 (0,95%) 0 (0,00%)
16. PNI Marhaenisme 929.159 (0,81%) 1 (0,18%)
17. PPNUI 895.610 (0.79%) 0 (0,00%)
18. Partai Pelopor 878.932 (0,77%) 2 (0,36%)
19. Partai PDI 855.811 (0,75%) 1 (0,18%)
20. Partai Merdeka 842.541 (0,74%) 0 (0,00%)
21. PSI 679.296 (0,60%) 0 (0,00%)
22. Partai PIB 672.957 (0,59%) 0 (0,00%)
23. PPD 657.916 (0,58%) 0 (0,00%)
24. PBSD 636.397 (0,56%) 0 (0,00%)
Total 113.462.414 (100%) 550 (100%)
Sumber : KPU
Pelaksanaan
PEMILU CAPRES 2004 putaran II
Hitung mundur
BERITA SEPUTAR PEMILU
44 Anggota DPRD Kab. Langkat Dilantik Hari Ini
Caleg DPRD Jambi Terpilih Terancam Digugurkan
Caleg DPRD Jambi Terpilih Terancam Digugurkan
Panwaslu Harapkan KPU Sisir Anggota Legislatif Bermasalah di Daerah
Panwaslu Harapkan KPU Sisir Anggota Legislatif Bermasalah di Daerah
BERITA TERKINI
Jam Awal Sekolah
Kemacetan Malah Bergeser ke Pukul 06.00 WIB
Terkait Vonis Bebas Muchdi
Kejaksaan Agung Akan Segera Ajukan Kasasi
20 Ton Bantuan Telah Dikirimkan ke Manokwari
Gempa Susulan di Manokwari Hingga 3 Hari ke Depan
Sinaran Matahari Masih Dominasi Jakarta
www.kpu.go.id
Home | Indeks Berita | Response Online | About Us
best view 1024 x 768 pixels